- +49 (0) 5948 9339-0
- info@euro-jabelmann.de
- Mo-Fr: 8:00-12:30
- Mo-Do: 13:30-16:00
PRONAR Zweiachsdreiseitenkipper T 680, 18 to
24185,00 €
Alle Preise zzgl. MwSt. ab Lager Itterbeck
Finanzierung und Anlieferung gegen Mehrpreis möglich.
PRONAR Zweiachsdreiseitenkipper T 680, 18 to
SKU
701500
Kategorien Anhänger und Fahrzeuge, Zweiachs-Dreiseitenkipper
Details
PRONAR Zweiachsdreiseitenkipper T 680
Technische Daten:
►Zul. Gesamtgewicht 18000 kg
►Eigengewicht 4900 kg
►Nutzlast 13200 kg
►Ladevolumen 17,2 m³
►Ladefläche 12,3 m²
►Pritschenmaße innen LxB 5100 mm x 2410 mm
►Gesamtmaße LxBxH 7300/2550/2800 mm
►Bordwand 800+ 600 mm
►Plattformhöhe 1390 mm
►Blechdicke (Boden/Bordwand) 5/2,5 mm
►Spurweite 1900 mm
►Parabelfederung
►Kippsystem dreiseitig
►Maximale Geschwindigkeit 40 km/h
►Zylinderlänge 1980 mm / 18 Liter / 200 bar
►Kippwinkel hinten/Seite 47°/47°
►Bereifung 385/65 R 22,5 RE
Serienmäßige Ausstattung:
►Stahlprofilbordwände
►zentrale Bordwandverriegelung
►Achsen auf 60 km/h
►Deichsel mit starrer Zugöse Ø 40 mm
►geteilte Bordwände 800 mm + 600 mm
►2-Kreis-Druckluftbremse
►Kurbelbremse
►Kippeinrichtung mit Abschaltvorrichtung
►Teleskopzylinder
►LED-Beleuchtungsanlage
►elektrischer Anschluß + Öl und Luft hinten
►Keile mit Halter
►Kornschieber in der Rückwand
►Kotflügel für Hinterachse
►Aufstiegsleiter
►Rahmen rot RAL3000, Aufbau grün RAL6010
Zusätzliche Ausrüstung (gegen Mehrpreis)
Artikelnummer | Bezeichnung | Preis |
701301 | ALB-Regler | 369,00 € |
701503 | 2. Aufsatz 800 statt 600 mm T 680/T683 Ladevolumen dann: 19,75 m³ | 630,00 € |
701504 | mittlerer 3. Aufsatz 600 mm Ladevolumen dann 24,50 m³ (Bei 800+600+600mm) Ladevolumen dann 27,15 m³ (Bei 800+600+800mm) | 2.826,00 € |
701519 | Ungeteilte Bordwände und Aufsätze (ohne Mittelrunge) mit Spannseilen | 257,00 € |
706212 | Bordwandhebefedern Für T 672/1/2, T 663/1/2/3, PT 510-612 45N-0026000 | 148,00 € |
8,7,000853 | Seitliche Blechrutsche T 680 / T 683 | 288,00 € |
8,7,001114 | Hintere Blechrutsche T 680 / T 683 | 186,00 € |
8,7,001099 | T680 / T683 hydraulische Bordwandverriegelung kpl. In Fahrtrichtung links | 492,00 € |
870001505 | Rollplane mit Gestell (klappbar) und Podest für die Baureihen T680 / T683 (Kastenmaß: 5100 x 2550 mm) | 1.637,00 € |
706304 | Auslaufgosse | 85,00 € |
87001001 | Anhängerkupplung mit Bolzen Max. Zuglast 8000 KG | 130,00 € |
87001012 | Rockinger Vollautomatische Anhängekupplung Handhebel abwärts Typ: RO* 400 - 1 Lochbild 140x80 | 1.000,00 € |
7,4,2,000187 | Bereifung 385/65R22,5 -anstelle Standardbereifung- | 1.303,00 € |
7,4,2,000189 | Bereifung 425/65R22,5 -anstelle Standardbereifung- | 1.405,00 € |
7,4,2,000063 | Bereifung 500/60R22,5 Alliance 882 -anstelle Standardbereifung- | 3.627,00 € |
7,4,2,000149 | Bereifung 550/45R22,5 Alliance 380 -anstelle Standardbereifung- | 5.276,00 € |
7,4,2,000135 | Bereifung 560/45R22,5 BKT FL 630 152D TL -anstelle Standardbereifung- | 3.076,00 € |
7,4,2,000137 | Bereifung 560/45R22,5 BKT FL 693M RIDEMAX 152D 149E TL -anstelle Standardbereifung- | 3.915,00 € |
700150 | Zulassungsunterlagen / ABE / Datenbestätigung für Deutschland (wird extra geliefert) | 100,00 € |
Alle Preise zzgl. MwSt. ab Lager Itterbeck; Finanzierung und Anlieferung gegen Mehrpreis möglich.