- +49 (0) 5948 9339-0
- info@euro-jabelmann.de
- Mo-Fr: 8:00-12:30
- Mo-Do: 13:30-16:00
PRONAR Tridem-Abschiebewagen T 900, 33 to
70270,00 €
Alle Preise zzgl. MwSt. ab Lager Itterbeck
Finanzierung und Anlieferung gegen Mehrpreis möglich.
PRONAR Tridem-Abschiebewagen T 900, 33 to
SKU
705200
Kategorien Abschiebewagen, Anhänger und Fahrzeuge
Details
PRONAR Abschiebewagen T 900 Tridem
Technische Daten:
►Zul. Gesamtgewicht 33000 kg
►Eigengewicht 9500 kg
►Nutzlast 23500 kg
►Ladevolumen 36,5 m³
►Ladefläche 19,7 m²
►Muldenlänge innen 8320 mm
►Muldenbreite innen 2370 mm
►Gesamtmaße LxBxH 10510/2550/3543 mm
►Bordwandhöhe 2000 mm
►Plattformhöhe 1500 mm
►Blechdicke (Boden/Bordwand) 6/4 mm
►Spurweite 2200 mm
►Parabelfederung
►Teleskopzylinder, 40 Liter / 200 bar
►Deichselstützlast 3000 kg
►Kippwinkel der Schiebewand 55°
►Maximale Geschwindigkeit 40 km/h
►Bereifung 445/65R22,5
Serienmäßige Ausstattung:
►Tridem-Fahrwerk, 1. + 3. Achse zwangsgelenkt
►Achsabstand 1810 mm
►60 km/h-Achsen
►Hydraulische Schiebewand mit Verdichtung
►Hydraulische Verriegelung der Heckklappe
►Stahlbordwände 2000 mm hoch
►Teleskopstützfuß mit Getriebe
►Aufstiegsleiter und Bordstufen
►Sichtfenster in der Schiebewand oben
►Deichsel mit Oben- und Untenanhängung
►2-Kreis-Druckluftbremse mit Kurbelbremse
►Trommelbremse 406 x 140 mm
►mechanische Deichselfederung
►Teleskopzylinder
►Beleuchtungsanlage 12 V
►elektrischer Anschluß hinten
►klappbarer Unterfahrschutz
►Vorlegekeile mit Halter
►Kornschieber in der Rückwand
►Kunststoff-Kotflügel auf 1. + 3. Achse
►Rahmen rot RAL3000, Aufbau grün RAL6010
Zusätzliche Ausrüstung (gegen Mehrpreis)
Artikelnummer | Bezeichnung | Preis |
2,7,000047 | CoC-Ausführung 40 km/h-Zulassung gemäß EU-Verordnung Nr. 167/2013 incl. 2-Leiter-Druckluftbremse mit ALB Premium hinterer Unterfahrschutz homologiert | 574,00 € |
92000096 | Zugöse Ø40 groß Lochbild 145x145mm | 0,00 € |
87001000 | K80 Kugelflanschzugöse groß Lochbild 145x145 mm | 247,00 € |
705220 | Hydraulisches Tridemfahrwerk mit Achsenabstand 1810 mm, ADR-Achsen, 1. + 3. Achse zwangsgelenkt und erste Liftachse - dann hydraulischer ALB-Regler Pflicht - | 8.303,00 € |
7052201 | Hydraulisches Tridemfahrwerk mit Achsenabstand 1810 mm, 1. + 3. Achse zwangsgelenkt und erste Liftachse | 0,00 € |
706304 | Auslaufgosse | 85,00 € |
705209 | Aufsätze 400 mm für Abschiebewagen T900 Ladevolumen dann 44,5 m³ - Gesamthöhe mit 26,5 Zoll Bereifung dann 4080 mm - | 4.770,00 € |
700136 | Aufsätze 500 mm (400+100 ) für Abschiebewagen T900 Ladevolumen dann 46,5 m³ - Gesamthöhe mit 26,5 Zoll Bereifung dann 4180 mm - | 5.730,00 € |
7001361 | Hydraulische Öffnung der Aufsätze 500 mm einseitig -Dann keine Aufsätze möglich- | 3.750,00 € |
7001362 | Hydraulische Öffnung der Aufsätze 500 mm beidseitig -Dann keine Aufsätze möglich- | 7.497,00 € |
700135 | Schiebeplane T900 / T902 | 7.332,00 € |
700137 | Kunstoff Kotflügel und Metalkotflügel oben - Pflicht für Fahrzeugbreiten über 2550 mm - | 938,00 € |
7,4,2,000139 | Bereifung 550/60-22,5 TVS EURO GRIP 16 PR 163 A8 -anstelle Standardbereifung- | 0,00 € |
7,4,2,000077 | Bereifung 600/50R22,5 BKT FL 630 ULTRA 159D (170A8) -anstelle Standardbereifung- | 3.519,00 € |
7,4,2,000177 | Bereifung 600/50R22,5 BKT RIDEMAX FL 693 M 159D (156E) -anstelle Standardbereifung- | 3.710,00 € |
7,4,2,000073 | Bereifung 600/50R22,5 Alliance 885 159D (170A8) -anstelle Standardbereifung- | 3.915,00 € |
7,4,2,000075 | Bereifung 600/50R22,5 Alliance 882 159E (172A8) -anstelle Standardbereifung- | 4.463,00 € |
7,4,2,000273 | Bereifung 600/55-22,5 TVS EUROGRIP 16PR (166A8) FL09 TBL -anstelle Standardbereifung- | 70,00 € |
7,4,2,000091 | Bereifung 600/55-22,5 Alliance 328 16 PR 169A8 -anstelle Standardbereifung- | 4.092,00 € |
7,4,2,000093 | Bereifung 600/55-22,5 BKT FL 648 16 PR 169A8 -anstelle Standardbereifung- | 2.298,00 € |
7,4,2,000275 | Bereifung 600/55-26,5 TVS Eurogrip FL 09 16PR 170A8 -anstelle Standardbereifung- | 969,00 € |
7,4,2,000095 | Bereifung 600/55-26,5 BKT FL 648 16 PR 170A8 -anstelle Standardbereifung- | 4.103,00 € |
7,4,2,000121 | Bereifung 700/50-26,5 TVS - EURO GRIP FL 09 16PR 174 A8 -anstelle Standardbereifung- | 3.162,00 € |
7,4,2,000119 | Bereifung 700/50-26,5 BKT 648 16PR 174 A8 -anstelle Standardbereifung- | 6.467,00 € |
7,4,2,000127 | Bereifung 710/50R26,5 BKT FL 630 Ultra 170 D (181A8) -anstelle Standardbereifung- | 7.782,00 € |
7,4,2,000235 | Bereifung 710/50R26,5 BKT RIDEMAX FL 693 M 170 D FL-693M STEEL BELT TL RIDE MAX -anstelle Standardbereifung- | 8.524,00 € |
7,4,2,000123 | Bereifung 710/50R26,5 Alliance 885 -anstelle Standardbereifung- | 8.640,00 € |
Alle Preise zzgl. MwSt. ab Lager Itterbeck; Finanzierung und Anlieferung gegen Mehrpreis möglich.